ホーム > 製品情報:TPUの特長
パンデックス
デスモパン
テキシン
ゴム領域からプラスチック領域まで(ショアA硬度70AからショアD硬度70D)、幅広い製品群を用意
その他、脂肪族無黄変グレード、脂肪族無黄変透明グレード、低圧縮永久ひずみグレード、透湿グレードなど多数用意しております。
基本特性 | PANDEX | オレフィン系 | スチレン系 | 塩ビ系 | ポリエステル系 | ポリアミド系 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬度 | 70A - 70D | 60A - 95A | 37A - 71A | 40A - 70A | 90A - 70D | 40D - 62D |
抗張力(MPa) | 30 - 50 | 3 - 19 | 10 - 35 | 10 - 20 | 26 - 40 | 12 - 35 |
伸度(%) | 300 - 800 | 200 - 600 | 500 - 1,200 | 400 - 500 | 350 -450 | 200 -400 |
反発弾性(%) | 30 - 70 | 40 - 60 | 45 - 75 | 30 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |
圧縮永久歪み | ○ | × | × | △ | △ | ○ |
耐摩耗性 | ○ | × | △ | △ | △ | ○ |
耐屈曲性 | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | < 100℃ | < 120℃ | < 60℃ | < 100℃ | < 140℃ | < 100℃ |
耐油性 | ◎ | △ | × | × - ○ | ◎ | ◎ |
耐水性 | △ | ○ | ○ | ○ | ×-△ | △ |
耐候性 | △-○ | ○ | ×-△ | △-○ | △ | ○ |
脆化温度 | < -70℃ | < -70℃ | < -70℃ | -30℃ - -50℃ | < -70℃ | < -70℃ |
比重 | 1.1 - 1.25 | 0.88 | 0.91-0.95 | 1.2-1.3 | 1.17-1.25 | 1.01 |
◎ : Exellent, ○ : Good, △ : Fair,× : Poor